Chelsea transfers 2025 – list with all Chelsea transfers in and out 2024/25!
The Chelsea transfers 2025 will soon be confirmed and all new Chelsea signings this season so far have been great.
Which players have been signed by Chelsea FC in the Summer 2024 and are also expected to come in through the January transfer Window 2025?
Have you wanted to know which players have joined and left Chelsea FC this season? Well, for this reason, we have prepared a list with all Chelsea transfers 24/25. Watch & Bet on Football =>
Chelsea Transfers Deadline Day: January Transfer Window 2025
As the January 2025 transfer window will be shut in 10 hours, with the latest update, Chelsea made several key moves to strengthen their team while offloading couple of players.
From loan recalls to permanent departures, the Blues remained active in the market, ensuring a well-balanced squad for the remainder of the season.
Chelsea Players In and Loan Recall
Player | Transfer Type | Previous Club |
---|---|---|
Gabriel Slonina | Loan Recall | Barnsley |
Aaron Anselmino | Loan Recall | Boca Juniors |
Trevoh Chalobah | Loan Recall | Crystal Palace |
Chelsea Players Out and Loan
Player | Transfer Type | New Club |
Kai Crampton | Undisclosed | AFC Bournemouth |
Zain Silcott-Duberry | Undisclosed | AFC Bournemouth |
Cesare Casadei | €12.5 m | Torino |
Renato Veiga | Loan Out | Juventus |
Alex Matos | Loan Out | Oxford United |
Max Merrick | Loan Out | Hampton & Richmond |
Jimmy-Jay Morgan | Loan Out | Gillingham |
Chelsea transfers 24/25 – all confirmed Chelsea transfers in and out!
It was actually a relatively busy transfer window for Chelsea FC in 2024/25, all things considered.
However, manager Enzo Maresca has strengthen his squad for the upcoming season as much as the fans may have liked. For instance, many fans have complained about the lack of players signed better than the ones they already have. Watch & Bet on Football =>
Chelsea confirmed transfers 24/25
Chelsea FC signed a number of players this season. The Blues signed Pedro Neto from Wolves, Kiernan Dewsbury-Hall from Liecester, Marc Guiu from Barcelona and Tosin Adarabioyo from Fulham and many more.
Pedro Neto is one of Chelsea new signings and he has been performing really well so far. Pedro is one of Chelsea most expensive signings this season.

Chelsea transfers in 24/25 – Arrivals
Here are Chelsea confirmed transfers in 24/25:
Player | Age | Signed from | Fee (€) |
Pedro Neto | 24 | Wolverhampton Wanderers | €60.00m |
Kiernan Dewsbury-Hall | 25 | Leicester City | €35.40m |
Filip Jørgensen | 22 | Villarreal CF | €24.50m |
Omari Kellyman | 18 | Aston Villa U21 | €22.50m |
Aarón Anselmino | 19 | CA Boca Juniors | €16.50m |
Renato Veiga | 20 | FC Basel 1893 | €14.00m |
Caleb Wiley | 19 | Atlanta United FC | €10.10m |
Marc Guiu | 18 | FC Barcelona | €6.00m |
Tosin Adarabioyo | 26 | Fulham FC | Free Transfer |
Bashir Humphreys | 21 | Chelsea FC U21 | – |
Tino Anjorin | 22 | Chelsea FC U21 | – |
Eddie Beach | 20 | Chelsea FC U21 | – |
Ian Maatsen | 22 | Borussia Dortmund | End of Loan |
Romelu Lukaku | 31 | AS Roma | End of Loan |
Lewis Hall | 19 | Newcastle United | End of Loan |
Ângelo | 19 | RC Strasbourg Alsace | End of Loan |
Kepa Arrizabalaga | 29 | Real Madrid | End of Loan |
Hakim Ziyech | 31 | Galatasaray | End of Loan |
Alfie Gilchrist | 21 | Sheffield United | End of Loan |
Gabriel Slonina | 21 | Barnsley FC | End of Loan |
Gabriel Slonina | 20 | KAS Eupen | End of Loan |
Lucas Bergström | 21 | IF Brommapojkarna | End of Loan |
Eddie Beach | 21 | Crawley Town | End of Loan |
Chelsea transfers out 24/25 – Departures
Several Chelsea FC players have been sold this season. The Blues sold Ian Maatsen to Aston Villa, Lewis Hall to Newcastle United and Thiago Silva to Fluminense FC and many more.
Player | Age | Sold to | Fee (€) |
Ian Maatsen | 22 | Aston Villa | €44.50m |
Lewis Hall | 19 | Newcastle United | €33.00m |
Omari Hutchinson | 20 | Ipswich Town | €23.50m |
Hakim Ziyech | 31 | Galatasaray | Free Transfer |
Malang Sarr | 25 | RC Lens | Free Transfer |
Thiago Silva | 39 | Fluminense Football Club | Free Transfer |
Alfie Gilchrist | 20 | Sheffield United | Loan Transfer |
Caleb Wiley | 19 | RC Strasbourg Alsace | Loan Transfer |
Gabriel Slonina | 20 | Barnsley FC | Loan Transfer |
Aarón Anselmino | 19 | CA Boca Juniors | Loan Transfer |
Eddie Beach | 20 | Crawley Town | Loan Transfer |
Chelsea FC transfer list 2023/24 – Arrivals
So how much will Chelsea FC new signings Moisés Caicedo, Roméo Lavia, Christopher Nkunku and Cole Palmer earn per week? We’ll find out below.
Chelsea FC new signings | Age | Signed from | Transfer fee |
Moisés Caicedo | 21 | Brighton | €116.00m |
Roméo Lavia | 19 | Southampton | €62.10m |
Christopher Nkunku | 25 | RB Leipzig | €60.00m |
Cole Palmer | 21 | Man City | €47.00m |
Axel Disasi | 25 | Monaco | €45.00m |
Nicolas Jackson | 22 | Villarreal | €37.00m |
Robert Sánchez | 25 | Brighton | €28.70m |
Lesley Ugochukwu | 19 | Stade Rennais | €27.00m |
Deivid Washington | 18 | Santos | €16.00m |
Ângelo | 18 | Santos | €15.00m |
Djordje Petrovic | 23 | New England | €14.00m |
Diego Moreira | 18 | Benfica B | Free transfer |
Romelu Lukaku | 30 | Inter | End of Loan |
Malo Gusto | 20 | Olympique Lyon | End of Loan |
Lewis Hall | 19 | Newcastle | End of Loan |
Callum Hudson-Odoi | 22 | B. Leverkusen | End of Loan |
Andrey Santos | 19 | Vasco da Gama | End of Loan |
Andrey Santos | 19 | Nottm Forest | End of Loan |
Ethan Ampadu | 22 | Spezia Calcio | End of Loan |
David Datro Fofana | 21 | Burnley | End of Loan |
David Datro Fofana | 21 | Union Berlin | End of Loan |
Malang Sarr | 24 | Monaco | End of Loan |
Diego Moreira | 19 | Olympique Lyon | End of Loan |
Tiemoué Bakayoko | 28 | AC Milan | End of Loan |
Chelsea FC transfers list 2023/24 – Departures
More than 12 players are leaving Chelsea FC during 2023/24. Some of the big names are Kai Havertz, Mason Mount, Mateo Kovacic and Kalidou Koulibaly.
Players leaving Chelsea FC | Age | Sold to | Transfer fee |
Kai Havertz | 24 | Arsenal | €75.00m |
Mason Mount | 24 | Man Utd | €64.20m |
Mateo Kovacic | 29 | Man City | €29.10m |
Kalidou Koulibaly | 32 | Al-Hilal | €23.00m |
Christian Pulisic | 24 | AC Milan | €20.00m |
Edouard Mendy | 31 | Al-Ahli | €18.50m |
Ruben Loftus-Cheek | 27 | AC Milan | €18.40m |
Ethan Ampadu | 22 | Leeds | €8.10m |
Romelu Lukaku | 30 | AS Roma | Loan fee: €5.80m |
Callum Hudson-Odoi | 22 | Nottm Forest | €3.50m |
Diego Moreira | 19 | Olympique Lyon | Loan fee: €2.80m |
Kepa Arrizabalaga | 28 | Real Madrid | Loan fee: €1.00m |
César Azpilicueta | 33 | Atlético Madrid | Free transfer |
Abdul Rahman Baba | 29 | PAOK Salonika | Free transfer |
N’Golo Kanté | 32 | Al-Ittihad | Free transfer |
Tiemoué Bakayoko | 29 | FC Lorient | Free transfer |
Pierre-Emerick Aubameyang | 34 | Marseille | Free transfer |
Hakim Ziyech | 30 | Galatasaray | Loan transfer |
David Datro Fofana | 20 | Union Berlin | Loan transfer |
Andrey Santos | 19 | Nottm Forest | Loan transfer |
Lewis Hall | 18 | Newcastle | Loan transfer |
Gabriel Slonina | 19 | KAS Eupen | Loan transfer |
Ian Maatsen | 21 | Bor. Dortmund | Loan transfer |
Armando Broja | 22 | Fulham | Loan transfer |
Andrey Santos | 19 | R. Strasbourg | Loan transfer |
David Datro Fofana | 20 | Burnley | Loan transfer |
Ângelo | 18 | R. Strasbourg | Loan transfer |
Chelsea FC transfers last 5 years – all Chelsea transfers in and out last 5 years!
All Chelsea FC transfers in and out last 5 years? Here are all Chelsea FC transfers last 5 years including arrivals, departures, new players signings and sales during the last 5 years. Here you can have a look at all Chelsea FC transfers last 5 years.
Chelsea transfers in 2022/23 – Arrivals
Chelsea FC new signings | Age | Signed from | Transfer fee |
Enzo Fernández | 22 | Benfica | €121.00m |
Wesley Fofana | 21 | Leicester | €80.40m |
Mykhaylo Mudryk | 22 | Shakhtar D. | €70.00m |
Marc Cucurella | 24 | Brighton | €65.30m |
Raheem Sterling | 27 | Man City | €56.20m |
Benoît Badiashile | 21 | Monaco | €38.00m |
Kalidou Koulibaly | 31 | SSC Napoli | €38.00m |
Noni Madueke | 20 | PSV Eindhoven | €35.00m |
Malo Gusto | 19 | Olympique Lyon | €30.00m |
Carney Chukwuemeka | 18 | Aston Villa | €18.00m |
Andrey Santos | 18 | Vasco da Gama | €12.50m |
David Datro Fofana | 20 | Molde FK | €12.00m |
Pierre-Emerick Aubameyang | 33 | Barcelona | €12.00m |
João Félix | 23 | Atlético Madrid | Loan fee: €11.00m |
Gabriel Slonina | 18 | Chicago | €9.09m |
Denis Zakaria | 25 | Juventus | Loan fee: €3.00m |
Chelsea transfers out 22/23 – Departures
Players leaving Chelsea FC | Age | Signed from | Transfer fee |
Timo Werner | 26 | RB Leipzig | €20.00m |
Emerson Palmieri | 28 | West Ham | €15.40m |
Jorginho | 31 | Arsenal | €11.30m |
Billy Gilmour | 21 | Brighton | €8.30m |
Romelu Lukaku | 29 | Inter | Loan fee €7.86m |
Michy Batshuayi | 28 | Fenerbahce | €3.50m |
Malang Sarr | 23 | Monaco | Loan fee: €1.00m |
Kenedy | 26 | Real Valladolid | €500k |
Jake Clarke-Salter | 24 | QPR | Free transfer |
Andreas Christensen | 26 | Barcelona | Free transfer |
Gabriel Slonina | 18 | Chicago | Loan transfer |
Matt Miazga | 27 | Cincinnati | Free transfer |
Antonio Rüdiger | 29 | Real Madrid | Free transfer |
Charly Musonda Jr. | 25 | Levante | Free transfer |
Marcos Alonso | 31 | Barcelona | Free transfer |
Callum Hudson-Odoi | 21 | B. Leverkusen | Loan transfer |
Abdul Rahman Baba | 28 | Reading | Loan transfer |
Ethan Ampadu | 21 | Spezia Calcio | Loan transfer |
Andrey Santos | 18 | Vasco da Gama | Loan transfer |
Chelsea FC transfers in 21/22 – Arrivals

Chelsea FC new signings | Age | Signed from | Transfer fee |
Romelu Lukaku | 28 | Inter | €113.00m |
Saúl Ñíguez | 26 | Atlético Madrid | Loan fee: €5.00m |
Marcus Bettinelli | 29 | Fulham | Free transfer |
Chelsea FC transfers out 21/22 – Departures
Players leaving Chelsea FC | Age | Sold To | Transfer fee |
Tammy Abraham | 23 | AS Roma | €41.00m |
Kurt Zouma | 26 | West Ham | €35.00m |
Fikayo Tomori | 23 | AC Milan | €31.60m |
Marc Guéhi | 21 | Crystal Palace | €23.34m |
Davide Zappacosta | 29 | Atalanta BC | €6.00m |
Victor Moses | 30 | Spartak Moscow | €5.00m |
Tiemoué Bakayoko | 27 | AC Milan | Loan fee: €3.00m |
Olivier Giroud | 34 | AC Milan | €2.85m |
Kenedy | 25 | Flamengo | Loan fee: €500k |
Emerson Palmieri | 27 | Olympique Lyon | Loan fee: €500k |
Michy Batshuayi | 27 | Besiktas | Loan fee: €150k |
Izzy Brown | 24 | Preston | Free transfer |
Danilo Pantic | 24 | Partizan | Free transfer |
Lewis Baker | 26 | Stoke City | Free transfer |
Marco van Ginkel | 28 | PSV Eindhoven | Free transfer |
Danny Drinkwater | 31 | Reading | Loan transfer |
Abdul Rahman Baba | 27 | Reading | Loan transfer |
Ethan Ampadu | 20 | Venezia | Loan transfer |
Matt Miazga | 26 | Alavés | Loan transfer |
Jake Clarke-Salter | 23 | Coventry | Loan transfer |
Billy Gilmour | 20 | Norwich | Loan transfer |
Chelsea FC transfers in 19/20 – Arrivals
Chelsea FC new signings | Age | Signed from | Transfer fee |
Mateo Kovacic | 25 | Real Madrid | €45.00m |
Chelsea FC transfers out 19/20 – Departures
Players leaving Chelsea FC | Age | Sold To | Transfer fee |
Eden Hazard | 28 | Real Madrid | €115.00m |
Ola Aina | 22 | Torino | €9.80m |
Tomas Kalas | 26 | Bristol City | €9.00m |
David Luiz | 32 | Arsenal | €8.70m |
Michael Hector | 27 | Fulham | €5.90m |
Kenneth Omeruo | 25 | CD Leganés | €5.00m |
Tiemoué Bakayoko | 25 | Monaco | Loan fee: €3.00m |
Ethan Ampadu | 18 | RB Leipzig | Loan fee: €650k |
Victor Moses | 29 | Inter | Loan fee: €216k |
Davide Zappacosta | 27 | AS Roma | Loan transfer |
Izzy Brown | 22 | Luton | Loan transfer |
Gary Cahill | 33 | Crystal Palace | Free transfer |
Eduardo | 36 | SC Braga | Free transfer |
Todd Kane | 25 | QPR | Free transfer |
Jamal Blackman | 26 | Bristol Rovers | Loan transfer |
Jamal Blackman | 25 | Vitesse | Loan transfer |
Abdul Rahman Baba | 25 | RCD Mallorca | Loan transfer |
Danilo Pantic | 22 | Vidi FC | Loan transfer |
Kenedy | 23 | Getafe | Loan transfer |
Lucas Piazón | 25 | Rio Ave | Loan transfer |
Jake Clarke-Salter | 21 | Birmingham | Loan transfer |
Danny Drinkwater | 29 | Burnley | Loan transfer |
Matt Miazga | 24 | Reading | Loan transfer |
Lewis Baker | 24 | F. Düsseldorf | Loan transfer |
Marc Guéhi | 19 | Swansea | Loan transfer |
Danny Drinkwater | 29 | Aston Villa | Loan transfer |
All Chelsea FC transfers in 18/19 – Arrivals
Chelsea FC new signings | Signed from | Transfer sum |
Kepa Arrizabalaga | Athletic | €80.00m |
Christian Pulisic | Bor. Dortmund | €64.00m |
Jorginho | SSC Napoli | €57.00m |
Gonzalo Higuaín | Juventus | Loan fee: €7.80m |
Rob Green | Huddersfield | Free transfer |
Mateo Kovacic | Real Madrid | Loan transfer |
All Chelsea transfers out 18/19 – Departures
Next are the players that departed Chelsea FC in 2018/19. It is a list of all players who have left Chelsea FC so far this summer.
Players leaving Chelsea FC | Sold to | Transfer sum |
Thibaut Courtois | Real Madrid | €35.00m |
Álvaro Morata | Atlético Madrid | Loan fee: €18.00m |
Cesc Fàbregas | Monaco | €9.00m |
Kurt Zouma | Everton | Loan fee: €7.90m |
Tiemoué Bakayoko | AC Milan | Loan fee: €5.00m |
Michy Batshuayi | Valencia | Loan fee: €3.00m |
Mario Pasalic | Atalanta BC | Loan fee: €2.50m |
Michy Batshuayi | Crystal Palace | Loan fee: €1.15m |
Kenneth Omeruo | CD Leganés | Loan fee: €800k |
Ola Aina | Torino | Loan fee: €600k |
Matt Miazga | FC Nantes | Loan fee: €300k |
Eduardo | Vitesse | Loan transfer |
Christian Pulisic | Bor. Dortmund | Loan transfer |
Jamal Blackman | Leeds | Loan transfer |
Matej Delac | AC Horsens | Free transfer |
Izzy Brown | Leeds | Loan transfer |
Todd Kane | Hull City | Loan transfer |
Tomas Kalas | Bristol City | Loan transfer |
Michael Hector | Sheff Wed | Loan transfer |
Tammy Abraham | Aston Villa | Loan transfer |
Charly Musonda Jr. | Vitesse | Loan transfer |
Fikayo Tomori | Derby | Loan transfer |
Nathan | Atlético-MG | Loan transfer |
Jake Clarke-Salter | Vitesse | Loan transfer |
Lewis Baker | Leeds | Loan transfer |
All Chelsea transfers 17/18 – Arrivals
Chelsea FC new signings | Signed from | Transfer sum |
---|---|---|
Álvaro Morata | Real Madrid | €66.00m |
Tiemoué Bakayoko | Monaco | €40.00m |
Danny Drinkwater | Leicester | €37.90m |
Antonio Rüdiger | AS Roma | €35.00m |
Davide Zappacosta | Torino | €25.00m |
Emerson Palmieri | AS Roma | €20.00m |
Olivier Giroud | Arsenal | €17.00m |
Ross Barkley | Everton | €16.80m |
Ethan Ampadu | Exeter City | €2.80m |
Willy Caballero | Man City | Free transfer |
All Chelsea transfers 17/18 – Departures
Players leaving Chelsea FC | Sold to | Transfer sum |
Diego Costa | Atlético Madrid | €60.00m |
Nemanja Matic | Man Utd | €44.70m |
Nathan Aké | Bournemouth | €22.80m |
Juan Cuadrado | Juventus | €20.00m |
Asmir Begovic | Bournemouth | €11.50m |
Bertrand Traoré | Olympique Lyon | €10.00m |
Kurt Zouma | Stoke City | Loan fee: €7.80m |
Christian Atsu | Newcastle | €7.50m |
Nathaniel Chalobah | Watford | €6.30m |
Charly Musonda Jr. | Celtic | Loan fee: €2.50m |
Michy Batshuayi | Bor. Dortmund | Loan fee: €1.50m |
Todd Kane | FC Groningen | Loan transfer |
Loïc Rémy | UD Las Palmas | Free transfer |
Cristian Cuevas | Huachipato | Free transfer |
Jamal Blackman | Sheff Utd | Loan transfer |
John Terry | Aston Villa | Free transfer |
Danilo Pantic | Partizan | Loan transfer |
Tammy Abraham | Swansea | Loan transfer |
Ola Aina | Hull City | Loan transfer |
Ruben Loftus-Cheek | Crystal Palace | Loan transfer |
Tomas Kalas | Fulham | Loan transfer |
Michael Hector | Hull City | Loan transfer |
Todd Kane | Oxford United | Loan transfer |
Abdul Rahman Baba | FC Schalke 04 | Loan transfer |
Kenedy | Newcastle | Loan transfer |
Mario Pasalic | Spartak Moscow | Loan transfer |
Lewis Baker | Middlesbrough | Loan transfer |
Kenneth Omeruo | Kasimpasa | Loan transfer |
Nathan | Amiens SC | Loan transfer |
Fikayo Tomori | Hull City | Loan transfer |
Transfer lists, salaries and highest paid football players
We all know that Footballers with highest salaries include several players from leagues outside Europe. Check out full list
Read more at Chelsea FC.com and premierleague.com. Watch & Bet on Football =>
Table of Contents
Hello my head you does p