Grand Slam tennis 2025 – what is a Grand Slam in tennis?
What is a tennis Grand Slam? It’s Grand Slam tennis season and the four major tennis tournaments are scheduled in 2025. However not many know what is a Grand Slam in tennis.
Here we will explain everything you need to know about Grand Slam tennis and how to win a tennis Grand Slam. Here you will also find the 2025 Grand Slam tennis schedule so you dont miss the next Grand Slam tennis tournament. Watch & Bet on Tennis Live =>
What is a tennis Grand Slam?
What is a Grand Slam in tennis? A Tennis Grand Slam refers to winning the four most prestigious tournaments in the sport in a single calendar year: the Australian Open, French Open, Wimbledon, and the US Open. These tournaments are held annually and represent the pinnacle of achievement in tennis.
Winning a Grand Slam means a player has triumphed on different surfaces and climates, as each tournament is unique in its playing conditions. The Australian Open is played on hard courts in the summer heat, the French Open on the clay courts of Roland Garros, Wimbledon on grass, and the US Open also on hard courts, but in the hustle and bustle of New York.
Securing a Grand Slam is incredibly rare, as it requires not only skill and endurance but also consistency, mental toughness, and a deep understanding of the game. Legends like Rod Laver and Serena Williams have achieved this rare feat, cementing their places in tennis history.
The Career Grand Slam is another major milestone, where a player wins each of the four major tournaments at least once over the course of their career—no easy task, given the challenges and shifts in players’ form and competition.
In essence, a Grand Slam in tennis is not just a victory; it’s the culmination of a player’s dedication, versatility, and resilience across the sport’s most challenging stages. Watch & Bet tennis live =>

Grand Slam tennis tournaments
The four Grand Slam tournaments are the Australian Open, the French Open, Wimbledon, and the US Open.
The Australian and the United States tournaments are played on hard courts, the French on clay, and Wimbledon on grass.
Wimbledon is the oldest tournament, founded in 1877, followed by the US in 1881, the French in 1891 (major in 1925), and the Australian in 1905, but it was not until 1925 that all four were held as officially sanctioned majors.
Tennis Grand Slam schedule 2025
The Grand Slam tennis schedule is released and the Australian Open is played in January, the French Open is played from late May to early June, Wimbledon is played in late June to early July, and the US Open is played in late August to early September
Each Grand Slam tennis tournament is played over two weeks. Here is the complete tennis Grand Slam schedule 2025:
Grand Slam tennis tournaments 2025 | Dates |
Australian Open 2025 | 6 – 26 January 2025 |
French Open 2025 | 25 May – 8 June 2025 |
Wimbledon 2025 | 30 June – 13 July 2025 |
US Open 2025 | 25 August – 7 September 2025 |
Next tennis Grand Slam – when is the next tennis Grand Slam?
The Australian Open 2025 is the ongoing Grand Slam tennis tournament and it will end in 26 January 2025.
French Open is next tennis Grand Slam 2025
The next tennis Grand Slam tournament is French Open 2025 and its set out to be played 25 May – 8 June 2025.
Tennis Grand Slam winners
Year | Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open |
---|---|---|---|---|
1877 | Started in 1905 | Started in 1891 | UK Spencer Gore (1/1) | Started in 1881 |
1878 | Tournament not created | Tournament not created | UK Frank Hadow (1/1) | Tournament not created |
1879 | – | – | UK John Hartley (1/2) | – |
1880 | – | – | UK John Hartley (2/2) | – |
1881 | – | – | UK William Renshaw (1/7) | US Richard Sears (1/7) |
1882 | – | – | UK William Renshaw (2/7) | US Richard Sears (2/7) |
1883 | – | – | UK William Renshaw (3/7) | US Richard Sears (3/7) |
1884 | – | – | UK William Renshaw (4/7) | US Richard Sears (4/7) |
1885 | – | – | UK William Renshaw (5/7) | US Richard Sears (5/7) |
1886 | – | – | UK William Renshaw (6/7) | US Richard Sears (6/7) |
1887 | – | – | UK Herbert Lawford (1/1) | US Richard Sears (7/7) |
1888 | – | – | UK Ernest Renshaw (1/1) | US Henry Slocum (1/2) |
1889 | – | – | UK William Renshaw (7/7) | US Henry Slocum (2/2) |
1890 | – | – | UK Willoughby Hamilton (1/1) | US Oliver Campbell (1/3) |
1891 | – | France H. Briggs [a] | UK Wilfred Baddeley (1/3) | US Oliver Campbell (2/3) |
1892 | – | France Jean Schopfer | UK Wilfred Baddeley (2/3) | US Oliver Campbell (3/3) |
1893 | – | France Laurent Riboulet | UK Joshua Pim (1/2) | US Robert Wrenn (1/4) |
1894 | – | France André Vacherot | UK Joshua Pim (2/2) | US Robert Wrenn (2/4) |
1895 | – | France André Vacherot | UK Wilfred Baddeley (3/3) | US Fred Hovey (1/1) |
1896 | – | France André Vacherot | UK Harold Mahony (1/1) | US Robert Wrenn (3/4) |
1897 | – | France Paul Aymé | UK Reginald Doherty (1/4) | US Robert Wrenn (4/4) |
1898 | – | France Paul Aymé | UK Reginald Doherty (2/4) | US Malcolm Whitman (1/3) |
1899 | – | France Paul Aymé | UK Reginald Doherty (3/4) | US Malcolm Whitman (2/3) |
1900 | – | France Paul Aymé | UK Reginald Doherty (4/4) | US Malcolm Whitman (3/3) |
1901 | – | France André Vacherot | UK Arthur Gore (1/3) | US William Larned (1/7) |
1902 | – | France Michel Vacherot | UK Laurence Doherty (1/6) | US William Larned (2/7) |
1903 | – | France Max Decugis | UK Laurence Doherty (2/6) | UK Laurence Doherty (3/6) |
1904 | – | France Max Decugis | UK Laurence Doherty (4/6) | US Holcombe Ward (1/1) |
1905 | Australia Rodney Heath (1/2) | France Maurice Germot | UK Laurence Doherty (5/6) | US Beals Wright (1/1) |
1906 | NZ Anthony Wilding (1/6) | France Maurice Germot | UK Laurence Doherty (6/6) | US William Clothier (1/1) |
1907 | Australia Horace Rice (1/1) | France Max Decugis | Australia Norman Brookes (1/3) | US William Larned (3/7) |
1908 | US Fred Alexander (1/1) | France Max Decugis | UK Arthur Gore (2/3) | US William Larned (4/7) |
1909 | NZ Anthony Wilding (2/6) | France Max Decugis | UK Arthur Gore (3/3) | US William Larned (5/7) |
1910 | Australia Rodney Heath (2/2) | France Maurice Germot | NZ Anthony Wilding (3/6) | US William Larned (6/7) |
1911 | Australia Norman Brookes (2/3) | France André Gobert | NZ Anthony Wilding (4/6) | US William Larned (7/7) |
1912 | United Kingdom James Cecil Parke (1/1) | France Max Decugis | New Zealand Anthony Wilding (5/6) | United States Maurice McLoughlin (1/2) |
1913 | Australia Ernie Parker (1/1) | France Max Decugis | New Zealand Anthony Wilding (6/6) | United States Maurice McLoughlin (2/2) |
1914 | Australia Arthur O’Hara Wood (1/1) | France Max Decugis | Australia Norman Brookes (3/3) | United States R. Norris Williams (1/2) |
1915 | United Kingdom Gordon Lowe (1/1) | World War I | World War I | United States Bill Johnston (1/3) |
1916 | World War I | World War I | World War I | United States R. Norris Williams (2/2) |
1917 | World War I | World War I | World War I | United States Robert Lindley Murray (1/2) |
1918 | World War I | World War I | World War I | United States Robert Lindley Murray (2/2) |
1919 | United Kingdom Algernon Kingscote (1/1) | Australia Gerald Patterson (1/3) | World War I | United States Bill Johnston (2/3) |
1920♦ | Australia Pat O’Hara Wood (1/2) | France André Gobert | United States Bill Tilden (1/10) | United States Bill Tilden (2/10) |
1921♦ | Australia Rhys Gemmell (1/1) | France Jean Samazeuilh | United States Bill Tilden (3/10) | United States Bill Tilden (4/10) |
1922 | Australia James Anderson (1/3) | France Henri Cochet | Australia Gerald Patterson (2/3) | United States Bill Tilden (5/10) |
1923 | Australia Pat O’Hara Wood (2/2) | France François Blanchy | United States Bill Johnston (3/3) | United States Bill Tilden (6/10) |
1924 | Australia James Anderson (2/3) | France Jean Borotra | France Jean Borotra (1/4) | United States Bill Tilden (7/10) |
1925♦ | Australia James Anderson (3/3) | France René Lacoste (1/7) | France René Lacoste (2/7) | United States Bill Tilden (8/10) |
1926 | Australia John Hawkes (1/1) | France Henri Cochet (1/7) | France Jean Borotra (2/4) | France René Lacoste (3/7) |
1927♦ | Australia Gerald Patterson (3/3) | France René Lacoste (4/7) | France Henri Cochet (2/7) | France René Lacoste (5/7) |
1928♦ | France Jean Borotra (3/4) | France Henri Cochet (3/7) | France René Lacoste (6/7) | France Henri Cochet (4/7) |
1929 | United Kingdom John Colin Gregory (1/1) | France René Lacoste (7/7) | France Henri Cochet (5/7) | United States Bill Tilden (9/10) |
1930 | Australia Edgar Moon (1/1) | France Henri Cochet (6/7) | United States Bill Tilden (10/10) | United States John Doeg (1/1) |
1931 | Australia Jack Crawford (1/6) | France Jean Borotra (4/4) | United States Sidney Wood (1/1) | United States Ellsworth Vines (1/3) |
1932♦ | Australia Jack Crawford (2/6) | France Henri Cochet (7/7) | United States Ellsworth Vines (2/3) | United States Ellsworth Vines (3/3) |
1933● | Australia Jack Crawford (3/6) | Australia Jack Crawford (4/6) | Australia Jack Crawford (5/6) | United Kingdom Fred Perry (1/8) |
1934● | United Kingdom Fred Perry (2/8) | Germany Gottfried von Cramm (1/2) | United Kingdom Fred Perry (3/8) | United Kingdom Fred Perry (4/8) |
1935♦ | Australia Jack Crawford (6/6) | United Kingdom Fred Perry (5/8) | United Kingdom Fred Perry (6/8) | United States Wilmer Allison (1/1) |
1936♦ | Australia Adrian Quist (1/3) | Germany Gottfried von Cramm (2/2) | United Kingdom Fred Perry (7/8) | United Kingdom Fred Perry (8/8) |
1937♦ | Australia Vivian McGrath (1/1) | Germany Henner Henkel (1/1) | United States Don Budge (1/6) | United States Don Budge (2/6) |
1938♠ | United States Don Budge (3/6) | United States Don Budge (4/6) | United States Don Budge (5/6) | United States Don Budge (6/6) |
1939♦ | Australia John Bromwich (1/2) | United States Don McNeill (1/2) | United States Bobby Riggs (1/3) | United States Bobby Riggs (2/3) |
1940 | Australia Adrian Quist (2/3) | Tournament canceled | World War II | United States Don McNeill (2/2) |
1941 | World War II | Bernard Destremau (unrecognized) | World War II | United States Bobby Riggs (3/3) |
1942 | World War II | Held under German occupation | World War II | United States Ted Schroeder (1/2) |
1943 | World War II | World War II | World War II | United States Joseph Hunt (1/1) |
1944 | World War II | World War II | World War II | United States Frank Parker (1/4) |
1945 | World War II | World War II | World War II | United States Frank Parker (2/4) |
1946 | Australia John Bromwich (2/2) | France Marcel Bernard (1/1) | France Yvon Petra (1/1) | United States Jack Kramer (1/3) |
1947♦ | Australia Dinny Pails (1/1) | Hungary József Asbóth (1/1) | United States Jack Kramer (2/3) | United States Jack Kramer (3/3) |
1948 | Australia Adrian Quist (3/3) | United States Frank Parker (3/4) | United States Bob Falkenburg (1/1) | United States Pancho Gonzales (1/2) |
1949 | Australia Frank Sedgman (1/5) | United States Frank Parker (4/4) | United States Ted Schroeder (2/2) | United States Pancho Gonzales (2/2) |
1950♦ | Australia Frank Sedgman (2/5) | United States Budge Patty (1/2) | United States Budge Patty (2/2) | United States Arthur Larsen (1/1) |
1951♦ | United States Dick Savitt (1/2) | Egypt Jaroslav Drobný (1/3) | United States Dick Savitt (2/2) | Australia Frank Sedgman (3/5) |
1952♦ | Australia Ken McGregor (1/1) | Egypt Jaroslav Drobný (2/3) | Australia Frank Sedgman (4/5) | Australia Frank Sedgman (5/5) |
1953♦ | Australia Ken Rosewall (1/8) | Australia Ken Rosewall (2/8) | United States Vic Seixas (1/2) | United States Tony Trabert (1/5) |
1954 | Australia Mervyn Rose (1/2) | United States Tony Trabert (2/5) | Egypt Jaroslav Drobný (3/3) | United States Vic Seixas (2/2) |
1955● | Australia Ken Rosewall (3/8) | United States Tony Trabert (3/5) | United States Tony Trabert (4/5) | United States Tony Trabert (5/5) |
1956● | Australia Lew Hoad (1/4) | Australia Lew Hoad (2/4) | Australia Lew Hoad (3/4) | Australia Ken Rosewall (4/8) |
1957 | Australia Ashley Cooper (1/4) | Sweden Sven Davidson (1/1) | Australia Lew Hoad (4/4) | Australia Mal Anderson (1/1) |
1958● | Australia Ashley Cooper (2/4) | Australia Mervyn Rose (2/2) | Australia Ashley Cooper (3/4) | Australia Ashley Cooper (4/4) |
1959♦ | United States Alex Olmedo (1/2) | Italy Nicola Pietrangeli (1/2) | United States Alex Olmedo (2/2) | Australia Neale Fraser (1/3) |
1960♦ | Australia Rod Laver (1/11) | Italy Nicola Pietrangeli (2/2) | Australia Neale Fraser (2/3) | Australia Neale Fraser (3/3) |
1961♦ | Australia Roy Emerson (1/12) | Spain Manuel Santana (1/4) | Australia Rod Laver (2/11) | Australia Roy Emerson (2/12) |
1962♠ | Australia Rod Laver (3/11) | Australia Rod Laver (4/11) | Australia Rod Laver (5/11) | Australia Rod Laver (6/11) |
1963♦ | Australia Roy Emerson (3/12) | Australia Roy Emerson (4/12) | United States Chuck McKinley (1/1) | Mexico Rafael Osuna (1/1) |
1964● | Australia Roy Emerson (5/12) | Spain Manuel Santana (2/4) | Australia Roy Emerson (6/12) | Australia Roy Emerson (7/12) |
1965♦ | Australia Roy Emerson (8/12) | Australia Fred Stolle (1/2) | Australia Roy Emerson (9/12) | Spain Manuel Santana (3/4) |
1966 | Australia Roy Emerson (10/12) | Australia Tony Roche (1/1) | Spain Manuel Santana (4/4) | Australia Fred Stolle (2/2) |
1967♦ | Australia Roy Emerson (11/12) | Australia Roy Emerson (12/12) | Australia John Newcombe (1/7) | Australia John Newcombe (2/7) |
1968 | Australia Bill Bowrey (1/1) | ↓ Open Era ↓ | Australia Rod Laver (7/11) | United States Arthur Ashe (1/3) |
1969♠ | Australia Rod Laver (8/11) | Australia Rod Laver (9/11) | Australia Rod Laver (10/11) | Australia Rod Laver (11/11) |
1970 | United States Arthur Ashe (2/3) | Czechoslovakia Jan Kodeš (1/3) | Australia John Newcombe (3/7) | Australia Ken Rosewall (6/8) |
1971 | Australia Ken Rosewall (7/8) | Czechoslovakia Jan Kodeš (2/3) | Australia John Newcombe (4/7) | United States Stan Smith (1/2) |
1971 | Australia Ken Rosewall (7/8) | Czechoslovakia Jan Kodeš (2/3) | Australia John Newcombe (4/7) | United States Stan Smith (1/2) |
1972 | Australia Ken Rosewall (8/8) | Spain Andrés Gimeno (1/1) | United States Stan Smith (2/2) | Romania Ilie Năstase (1/2) |
1973 | Australia John Newcombe (5/7) | Romania Ilie Năstase (2/2) | Czechoslovakia Jan Kodeš (3/3) | Australia John Newcombe (6/7) |
1974 | United States Jimmy Connors (1/8) | Sweden Björn Borg (1/11) | United States Jimmy Connors (2/8) | United States Jimmy Connors (3/8) |
1975 | Australia John Newcombe (7/7) | Sweden Björn Borg (2/11) | United States Arthur Ashe (3/3) | Spain Manuel Orantes (1/1) |
1976 | Australia Mark Edmondson (1/1) | Italy Adriano Panatta (1/1) | Sweden Björn Borg (3/11) | United States Jimmy Connors (4/8) |
1977 | United States Roscoe Tanner (1/1) | Argentina Guillermo Vilas (1/4) | Sweden Björn Borg (4/11) | Argentina Guillermo Vilas (2/4) |
1978 | Argentina Guillermo Vilas (3/4) | Sweden Björn Borg (5/11) | Sweden Björn Borg (6/11) | United States Jimmy Connors (5/8) |
1979 | Argentina Guillermo Vilas (4/4) | Sweden Björn Borg (7/11) | Sweden Björn Borg (8/11) | United States John McEnroe (1/7) |
1980 | United States Brian Teacher (1/1) | Sweden Björn Borg (9/11) | Sweden Björn Borg (10/11) | United States John McEnroe (2/7) |
1981 | South Africa Johan Kriek (1/2) | Sweden Björn Borg (11/11) | United States John McEnroe (3/7) | United States John McEnroe (4/7) |
1982 | United States Johan Kriek (2/2) | Sweden Mats Wilander (1/7) | United States Jimmy Connors (6/8) | United States Jimmy Connors (7/8) |
1983 | Sweden Mats Wilander (2/7) | France Yannick Noah (1/1) | United States John McEnroe (5/7) | United States Jimmy Connors (8/8) |
1984 | Sweden Mats Wilander (3/7) | Czechoslovakia Ivan Lendl (1/8) | United States John McEnroe (6/7) | United States John McEnroe (7/7) |
1985 | Sweden Stefan Edberg (1/6) | Sweden Mats Wilander (4/7) | West Germany Boris Becker (1/6) | Czechoslovakia Ivan Lendl (2/8) |
1986 | Tournament not held | Czechoslovakia Ivan Lendl (3/8) | West Germany Boris Becker (2/6) | Czechoslovakia Ivan Lendl (4/8) |
1987 | Sweden Stefan Edberg (2/6) | Czechoslovakia Ivan Lendl (5/8) | Australia Pat Cash (1/1) | Czechoslovakia Ivan Lendl (6/8) |
1988 | Sweden Mats Wilander (5/7) | Sweden Mats Wilander (6/7) | Sweden Stefan Edberg (3/6) | Sweden Mats Wilander (7/7) |
1989 | Czechoslovakia Ivan Lendl (7/8) | United States Michael Chang (1/1) | West Germany Boris Becker (3/6) | West Germany Boris Becker (4/6) |
1990 | Czechoslovakia Ivan Lendl (8/8) | Ecuador Andrés Gómez (1/1) | Sweden Stefan Edberg (4/6) | United States Pete Sampras (1/14) |
1991 | Germany Boris Becker (5/6) | United States Jim Courier (1/4) | Germany Michael Stich (1/1) | Sweden Stefan Edberg (5/6) |
1992 | United States Jim Courier (2/4) | United States Jim Courier (3/4) | United States Andre Agassi (1/8) | Sweden Stefan Edberg (6/6) |
1993 | United States Jim Courier (4/4) | Spain Sergi Bruguera (1/2) | United States Pete Sampras (2/14) | United States Pete Sampras (3/14) |
1994 | United States Pete Sampras (4/14) | Spain Sergi Bruguera (2/2) | United States Pete Sampras (5/14) | United States Andre Agassi (2/8) |
1995 | United States Andre Agassi (3/8) | Austria Thomas Muster (1/1) | United States Pete Sampras (6/14) | United States Pete Sampras (7/14) |
1996 | Germany Boris Becker (6/6) | Russia Yevgeny Kafelnikov (1/2) | Netherlands Richard Krajicek (1/1) | United States Pete Sampras (8/14) |
1997 | United States Pete Sampras (9/14) | Brazil Gustavo Kuerten (1/3) | United States Pete Sampras (10/14) | Australia Patrick Rafter (1/2) |
1998 | Czech Republic Petr Korda (1/1) | Spain Carlos Moyá (1/1) | United States Pete Sampras (11/14) | Australia Patrick Rafter (2/2) |
1999 | Russia Yevgeny Kafelnikov (2/2) | United States Andre Agassi (4/8) | United States Pete Sampras (12/14) | United States Andre Agassi (5/8) |
2000 | United States Andre Agassi (6/8) | Brazil Gustavo Kuerten (2/3) | United States Pete Sampras (13/14) | Russia Marat Safin (1/2) |
2001 | United States Andre Agassi (7/8) | Brazil Gustavo Kuerten (3/3) | Croatia Goran Ivanišević (1/1) | Australia Lleyton Hewitt (1/2) |
2002 | Sweden Thomas Johansson (1/1) | Spain Albert Costa (1/1) | Australia Lleyton Hewitt (2/2) | United States Pete Sampras (14/14) |
2003 | United States Andre Agassi (8/8) | Spain Juan Carlos Ferrero (1/1) | Switzerland Roger Federer (1/20) | United States Andy Roddick (1/1) |
2004 | Switzerland Roger Federer (2/20) | Argentina Gastón Gaudio (1/1) | Switzerland Roger Federer (3/20) | Switzerland Roger Federer (4/20) |
2005 | Russia Marat Safin (2/2) | Spain Rafael Nadal (1/22) | Switzerland Roger Federer (5/20) | Switzerland Roger Federer (6/20) |
2006 | Switzerland Roger Federer (7/20) | Spain Rafael Nadal (2/22) | Switzerland Roger Federer (8/20) | Switzerland Roger Federer (9/20) |
2007 | Switzerland Roger Federer (10/20) | Spain Rafael Nadal (3/22) | Switzerland Roger Federer (11/20) | Switzerland Roger Federer (12/20) |
2008 | Serbia Novak Djokovic (1/24) | Spain Rafael Nadal (4/22) | Spain Rafael Nadal (5/22) | Switzerland Roger Federer (13/20) |
2009 | Spain Rafael Nadal (6/22) | Switzerland Roger Federer (14/20) | Switzerland Roger Federer (15/20) | Argentina Juan Martín del Potro (1/1) |
2010 | Switzerland Roger Federer (16/20) | Spain Rafael Nadal (7/22) | Spain Rafael Nadal (8/22) | Spain Rafael Nadal (9/22) |
2011 | Serbia Novak Djokovic (2/24) | Spain Rafael Nadal (10/22) | Serbia Novak Djokovic (3/24) | Serbia Novak Djokovic (4/24) |
2012 | Serbia Novak Djokovic (5/24) | Spain Rafael Nadal (11/22) | Switzerland Roger Federer (17/20) | United Kingdom Andy Murray (1/3) |
2013 | Serbia Novak Djokovic (6/24) | Spain Rafael Nadal (12/22) | United Kingdom Andy Murray (2/3) | Spain Rafael Nadal (13/22) |
2014 | Switzerland Stan Wawrinka (1/3) | Spain Rafael Nadal (14/22) | Serbia Novak Djokovic (7/24) | Croatia Marin Čilić (1/1) |
2015 | Serbia Novak Djokovic (8/24) | Switzerland Stan Wawrinka (2/3) | Serbia Novak Djokovic (9/24) | Serbia Novak Djokovic (10/24) |
2016 | Serbia Novak Djokovic (11/24) | Serbia Novak Djokovic (12/24) | United Kingdom Andy Murray (3/3) | Switzerland Stan Wawrinka (3/3) |
2017 | Switzerland Roger Federer (18/20) | Spain Rafael Nadal (15/22) | Switzerland Roger Federer (19/20) | Spain Rafael Nadal (16/22) |
2018 | Switzerland Roger Federer (20/20) | Spain Rafael Nadal (17/22) | Serbia Novak Djokovic (13/24) | Serbia Novak Djokovic (14/24) |
2019 | Serbia Novak Djokovic (15/24) | Spain Rafael Nadal (18/22) | Serbia Novak Djokovic (16/24) | Spain Rafael Nadal (19/22) |
2020 | Serbia Novak Djokovic (17/24) | Spain Rafael Nadal (20/22) | Cancelled (COVID-19 pandemic) | Austria Dominic Thiem (1/1) |
2021 | Serbia Novak Djokovic (18/24) | Serbia Novak Djokovic (19/24) | Serbia Novak Djokovic (20/24) | Russia Daniil Medvedev (1/1) |
2022 | Spain Rafael Nadal (21/22) | Spain Rafael Nadal (22/22) | Serbia Novak Djokovic (21/24) | Spain Carlos Alcaraz (1/4) |
2023 | Serbia Novak Djokovic (22/24) | Serbia Novak Djokovic (23/24) | Spain Carlos Alcaraz (2/4) | Serbia Novak Djokovic (24/24) |
2024 | Italy Jannik Sinner (1/2) | Spain Carlos Alcaraz (3/4) | Spain Carlos Alcaraz (4/4) | Italy Jannik Sinner (2/2) |
2025 | – | – | – | – |
Most Grand Slams tennis – who has the most Grand Slams in tennis?
The world of tennis, much like any other sport, has its own pantheon of legends. Among them, Novak Djokovic stands out for his unprecedented achievements in Grand Slam tournaments. Watch & Bet tennis live =>
Novak Djokovic – The Maestro of Modern Tennis
As of today, Novak Djokovic holds the record for the most Grand Slam titles in men’s tennis, with an astonishing 24 titles to his name. This includes:
- 10 Australian Open titles
- 7 Wimbledon titles
- 3 French Open titles
- 4 US Open titles
The Serbian tennis star has consistently shown exceptional skill and resilience, making him a formidable opponent on all surfaces. His unique feat of holding all four Grand Slam titles simultaneously across three different surfaces demonstrates his versatility and dominance.
Rafael Nadal – The King of Clay
Rafael Nadal, often dubbed “The King of Clay,” follows closely behind Djokovic with 22 Grand Slam titles:
- 14 French Open titles
- 4 US Open titles
- 2 Wimbledon titles
- 2 Australian Open titles
Nadal’s prowess on the clay courts of Roland Garros is unparalleled, marking him as one of the greatest tennis players of all time.
Roger Federer – The Elegant Master
Roger Federer, known for his graceful play and sportsmanship, has clinched 20 Grand Slam titles:
- 8 Wimbledon titles
- 5 US Open titles
- 6 Australian Open titles
- 1 French Open title
His ability to win across different surfaces and maintain an outstanding career span sets him apart as a true legend of the game.
Who has the most tennis Grand Slams in history?
The record for the most Grand Slam titles in tennis history is a tie between Margaret Court and Novak Djokovic, each having won 24 Grand Slam singles titles.
Margaret Court achieved her titles between 1960 and 1973, dominating in the women’s game across all four major tournaments. Novak Djokovic has reached this landmark in the men’s game, continuing to compete and add to his tally.
Here are the list of Players with most grand slam titles (Male and Female)
Rank | Player | Grand Slam Titles Won | Gender | Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margaret Court | 24 | Female | 11 | 5 | 3 | 5 |
1 | Novak Djokovic | 24 | Male | 10 | 3 | 7 | 4 |
3 | Serena Williams | 23 | Female | 7 | 3 | 7 | 6 |
4 | Steffi Graf | 22 | Female | 4 | 6 | 7 | 5 |
4 | Rafael Nadal | 22 | Male | 2 | 14 | 2 | 4 |
6 | Roger Federer | 20 | Male | 6 | 1 | 8 | 5 |
7 | Helen Wills Moody | 19 | Female | 0 | 4 | 8 | 7 |
8 | Chris Evert | 18 | Female | 2 | 7 | 3 | 6 |
8 | Martina Navratilova | 18 | Female | 3 | 2 | 9 | 4 |
10 | Billie Jean King | 12 | Female | 1 | 1 | 6 | 4 |
Most tennis Grand Slams male
Male Tennis Players with Most Titles: Novak Djokovic holds the record for the most Grand Slam singles titles in men’s tennis, with 24 major victories.
His titles include 10 Australian Opens, 3 French Opens, 7 Wimbledons, and 4 US Opens. He surpassed Rafael Nadal’s previous record of 22 Grand Slam titles in 2023.
Other legendary players include Rafael Nadal (22 titles), Roger Federer (20 titles), and Pete Sampras (14 titles), all of whom have made significant marks on tennis history with their extraordinary performances across the most prestigious tournaments. Watch & Bet tennis live =>
Here’s top 10 male tennis players with the most Grand Slam singles titles:
Rank | Player | Grand Slam Titles Won | Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novak Djokovic | 24 | 10 | 3 | 7 | 4 |
2 | Rafael Nadal | 22 | 2 | 14 | 2 | 4 |
3 | Roger Federer | 20 | 6 | 1 | 8 | 5 |
4 | Pete Sampras | 14 | 2 | 0 | 7 | 5 |
5 | Roy Emerson | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 |
6 | Rod Laver | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 |
6 | Björn Borg | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 |
8 | Bill Tilden | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 |
9 | Andre Agassi | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 |
9 | Jimmy Connors | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Most tennis Grand Slams female
Grand Slam tennis prize money 2025!
The Australian Open, Wimbledon, French Open and US Open have increased their prize money pools in 2025. This means that Grand Slam tennis winners of singles matches will earn a lot more in 2025. Watch & Bet tennis live =>
Here are the Grand Slam tennis tournaments with the highest prize money for winner:
NO# | Grand Slam tennis tournaments | Prize Pool (USD) |
Winners (USD) |
1 | US Open 2025 | $75.0 million | $3.6 million |
2 | Australian Open 2025 | $60.0 million | $2.2 million |
3 | Wimbledon 2025 | $50.0 million | $2.7 million |
4 | French Open 2025 | $47.3 million | $2.3 million |
Highest Grand Slam tennis prize money in 2025
The US Open has the highest amount of prize money out of all of the Grand Slams tennis tournaments. The US Open tennis revealed that the total prize money pool for the 2025 US Open is set at $75 million. and the winners get $3.6 million.
More about the Grand Slam tennis
Follow SillySeason for more informations on various grand slams news and update. Watch & Bet on Tennis Live =>
Table of Contents